ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИННОВАЦИЯ: НАСЛЕДИЕ SPEEDROWER® РАЗВИВАЕТСЯ.
Самоходная жатка Speedrower® стала синонимом несравненной эффективности, долговечности и мощности, она может справиться с любой культурой и срезать или скосить ее за рекордный срок. New Holland с гордостью отмечает 50-летний юбилей Speedrower. Многое изменилось в этих жатках за прошедшие годы, но одно осталось прежним. Вы всегда можете положиться на рекордную надежность и эффективность жатки New Holland Speedrower. Это наследие переходит и в новейшие модели. Мы продолжаем поднимать планку и УСКОРЯТЬ Speedrower!
Праздник со вкусом
New Holland с гордостью празднует эту новую веху в истории Speedrower. Каждую жатку, изготовленную в течение этого юбилейного года, можно будет узнать по памятной наклейке на боковой панели в честь 50-летней годовщины. Кроме того, жатки Speedrowers с кабиной уровня люкс и факультативным кожаным сиденьем будут украшены юбилейной вышивкой в честь того, что наша компания празднует полвека инноваций.
НА ПОРОГЕ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ
Пусть вас не обманут юбилейные торжества - эта жатка совсем не из вашего детства. Новейшие жатки Speedrower в стандартном исполнении отличаются наилучшими для своей категории качествами: комфортом оператора, мощностью, эффективностью использования топлива, передовыми двигателями в соответствии со стандартом Tier-3, устанавливаемой производителем системой управления и транспортной скоростью.
SPEEDROWER 130 | SPEEDROWER 200 | SPEEDROWER 240 | |
---|---|---|---|
Двигатель | New Holland 4-цилиндровый, Tier 3 | New Holland 6-цилиндровый, Tier 3 | New Holland 6-цилиндровый, Tier 3 |
Система ECOBlue™ SCR HI-eSCR селективное каталитическое восстановление) | |||
Рабочий объем (л) | 4,5 | 6,7 | 6,7 |
Всасывание | С турбонаддувом и промежуточным воздушным охлаждением | С турбонаддувом и промежуточным воздушным охлаждением | С турбонаддувом и промежуточным воздушным охлаждением |
Номинальная мощность двигателя ISO - ECE R120 л.с. (кВт) | 126 (94) | 190 (142) | 226 (168) |
Насос впрыска топлива | Механический | Общая топливная магистраль высокого давления с электронным управлением | Общая топливная магистраль высокого давления с электронным управлением |
Аккумуляторы / генератор пер.тока | 1, 12 Вольт 925 А ток хол.пуска / 150 Ампер | 2, 12 Вольт 650 А ток хол.пуска / 150 Ампер | 2, 12 Вольт 650 А ток хол.пуска / 150 Ампер |
Объем топлива (л) | 454 | 454 | 454 |
Предв. очиститель охладительной системы с вращающимся зондом |
SPEEDROWER 130 | SPEEDROWER 200 | SPEEDROWER 240 | |
---|---|---|---|
Передача | Гидростатическая с двойным диапазоном или факультативная гидростатическая скоростная с 3 диапазонами | Гидростатическая с двойным диапазоном или факультативная гидростатическая скоростная с 3 диапазонами | Гидростатическая с двойным диапазоном или факультативная гидростатическая скоростная с 3 диапазонами |
Конечный привод | Двойной редукционный планетарный | Двойной редукционный планетарный | Двойной редукционный планетарный |
Рулевое управление | Гидростатическое | Гидростатическое | Гидростатическое |
Диапазон скорости*: привод с 2 скоростями (км/час) | 0-30.6 | 0-30.6 | 0-30.6 |
Диапазон скорости*: привод с 3 скоростями (км/час) | 0-38.6 | 0-38.6 | 0-38.6 |
SPEEDROWER 130 | SPEEDROWER 200 | SPEEDROWER 240 | |
---|---|---|---|
Длина с навеской (мм) | 7125** с серией HS | 7188**** с Durabine 416 | 7188**** с Durabine 416 |
Без навески и подъемных рычагов (мм) | 5138** | 5060*** | 5060*** |
Высота (мм) | 3411** | 3424*** | 3424*** |
Колесная база (мм) | 3659 | 3659 | 3659 |
Ширина передней колеи (мм) | 3771** | 3932*** | 3932*** |
Ширина задней колеи (регулируется) | 2286-2667-3048 | 2286-2667-3048 | 2286-2667-3048 |
Подвеска заднего моста | |||
Вес трактора (кг) | 5299 Hay** 5658 Draper**** | 5613 Hay*** 5613 Draper**** | 5672 Hay*** 5957 Draper**** |
Задние шины | 14L x 16.1 8PR или 16.5L x 16.1 8PR | 14L x 16.1 8PR или 16.5L x 16.1 8PR | 14L x 16.1 8PR или 16.5L x 16.1 8PR |
Расстояние заднего моста от земли | 1080 | 1080 | 1080 |
SPEEDROWER 130 | SPEEDROWER 200 | SPEEDROWER 240 | |
---|---|---|---|
Привод навески | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
Флотация навески | Гидравлическая (настройка из кабины) | Независимая гидравлическая флотация (вес флотации на каждом конце навески независимо регулируется из кабины) | Независимая гидравлическая флотация (вес флотации на каждом конце навески независимо регулируется из кабины) |
Гидравлический наклон навески | |||
Реверс мощности навески | |||
Регулируемые щитки валкования (на моделях для сена) | (Нет на ленточных навесках) | (Нет на ленточных навесках) | (Нет на ленточных навесках) |
Регулировка валков по ширине из кабины | |||
Система запирания навески одним рычагом для транспортировки |
SPEEDROWER 130 | SPEEDROWER 200 | SPEEDROWER 240 | |
---|---|---|---|
Кабина | Люкс, выпуклое тонированное стекло | Люкс, выпуклое тонированное стекло | Люкс, выпуклое тонированное стекло |
Подвеска кабины | |||
Фильтрация воздуха в кабине | Двойная: 1 наружный фильтр и 1 фильтр циркуляции в кабине | Двойная: 1 наружный фильтр и 1 фильтр циркуляции в кабине | Двойная: 1 наружный фильтр и 1 фильтр циркуляции в кабине |
Стандартное сиденье | Ткань люкс, кресло с пневматической подвеской для амортизации при езде, регулировка вперед/назад и в поясничной области | Ткань люкс, кресло с пневматической подвеской для амортизации при езде, регулировка вперед/назад и в поясничной области | Ткань люкс, кресло с пневматической подвеской для амортизации при езде, регулировка вперед/назад и в поясничной области |
Факультативное сиденье | Кожа люкс, подогрев, кресло с пневматической подвеской для амортизации при езде, регулировка вперед/назад и в поясничной области | Кожа люкс, подогрев, кресло с пневматической подвеской для амортизации при езде, регулировка вперед/назад и в поясничной области | Кожа люкс, подогрев, кресло с пневматической подвеской для амортизации при езде, регулировка вперед/назад и в поясничной области |
Сиденье инструктора |